Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery Sport eD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Discovery Sport SD4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Land Rover Discovery Sport SD4 | 2179 ccm | 190 HP | 140 kW | 420 Nm | |
Land Rover Discovery Sport TD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 420 Nm | |
Land Rover Discovery Sport TD4 | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 430 Nm | |
Land Rover Discovery Sport TD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm |
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery Sport 2.0T | 1997 ccm | 200 HP | 147 kW | 320 Nm | |
Land Rover Discovery Sport P200 | 1997 ccm | 200 HP | 147 kW | 320 Nm | |
Land Rover Discovery Sport P250 | 1997 ccm | 250 HP | 184 kW | 365 Nm | |
Land Rover Discovery Sport Si4 | 1997 ccm | 290 HP | 213 kW | 400 Nm | |
Land Rover Discovery Sport Si4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 340 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!