Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover D300 | 2996 ccm | 300 HP | 221 kW | 650 Nm | |
Land Rover Range Rover D350 | 2996 ccm | 349 HP | 257 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover SDV6 | 2993 ccm | 275 HP | 202 kW | 625 Nm | |
Land Rover Range Rover TDV6 | 2993 ccm | 258 HP | 190 kW | 600 Nm |
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover P400e | 1997 ccm | 404 HP | 297 kW | 640 Nm | |
Land Rover Range Rover V8 Supercharged | 5000 ccm | 510 HP | 375 kW | 625 Nm | |
Land Rover Range Rover V8 Supercharged | 5000 ccm | 566 HP | 416 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover V8 Supercharged | 5000 ccm | 525 HP | 386 kW | 625 Nm | |
Land Rover Range Rover V8 Supercharged SVR | 5000 ccm | 551 HP | 405 kW | 680 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!