Selecionar Veículo

Chiptuning Ferrari

Zotye
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Ferrari 488 GTB 3902 ccm 669 HP 492 kW 760 Nm
Ferrari 488 Pista 3902 ccm 721 HP 530 kW 770 Nm
Ferrari 488 Pista Spider 3902 ccm 721 HP 530 kW 770 Nm
Ferrari 488 Spider 3902 ccm 669 HP 492 kW 760 Nm
Ferrari 599 GTB 5999 ccm 620 HP 456 kW 608 Nm
Ferrari 599 GTO 5999 ccm 670 HP 493 kW 620 Nm
Ferrari 599XX 5999 ccm 730 HP 537 kW 686 Nm
Ferrari 812 Competizione 6496 ccm 829 HP 610 kW 692 Nm
Ferrari 812 Competizione A 6496 ccm 829 HP 610 kW 692 Nm
Ferrari 812 GTS 6496 ccm 799 HP 588 kW 718 Nm
Ferrari 812 Superfast 6496 ccm 799 HP 588 kW 718 Nm
Ferrari F12 Berlinetta 6262 ccm 740 HP 544 kW 690 Nm
Ferrari F12 tdf 6262 ccm 780 HP 574 kW 705 Nm
Ferrari F8 Spider 3902 ccm 721 HP 530 kW 770 Nm
Ferrari F8 Tributo 3902 ccm 721 HP 530 kW 770 Nm
Ferrari GTC4Lusso T 3855 ccm 610 HP 449 kW 760 Nm
Ferrari Portofino 3855 ccm 600 HP 441 kW 760 Nm
Ferrari Portofino M 3855 ccm 620 HP 456 kW 760 Nm
Ferrari Roma 3855 ccm 620 HP 456 kW 760 Nm

Não encontrou seu veículo?

Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!

Nossos testes de carros

(6) O desconto se aplica a todos os produtos oferecidos em nosso site, exceto PowerBox Pro e PedalBox. A promoção termina assim que a cota pretendida de produtos se esgote.

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência online possível. Se você continuar navegando no site, concorda com o uso de cookies.